TAUX DE RÉUSSITE EXAMEN - Année 2025
1. Résultats globaux
| Indicateur | Résultat 2025 |
|---|---|
| Taux de présentation aux examens | Élevé |
| Rupture de contrat | Aucune rupture constatée |
| Performance globale | Très solide |
| Filières à 100 % de réussite totale | Plusieurs |
2. Résultats par certification
| Formation | Certification | Taux de présentation | Réussite totale | Certification partielle |
|---|---|---|---|---|
| Serveur en restauration | Titre à Finalité Professionnelle | 100 % | 100 % | 0 % |
| Commis de cuisine | CAP Cuisine | 100 % | 100 % | 0 % |
| Commis de cuisine | Titre à Finalité Professionnelle | 70 % | 87,5 % | 12,5 % |
| Réceptionniste | Certificat de Qualification Professionnelle | 100 % | 58,33 % | 33,33 % |
| Gouvernant d’hôtel | Certificat de Qualification Professionnelle | 100 % | 100 % | 0 % |
| Cuisinier | Titre à Finalité Professionnelle | 100 % | 100 % | 0 % |
| Maître d’hôtel | Certificat de Qualification Professionnelle | 100 % | 100 % | 0 % |
| Pizzaïolo | Certificat de Qualification Professionnelle | 100 % | 100 % | 0 % |
Les résultats 2025 témoignent d’un taux de présentation élevé, d’une absence totale de rupture de contrat et d’une performance globale très satisfaisante. Plusieurs formations atteignent un taux de réussite de 100 %, confirmant la cohérence des parcours, des modalités pédagogiques et de l’accompagnement des apprenants.